Perdana Lottery 4D
Date: 25-11-2025 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 7433 |
| 2nd Prize 二獎 | 8256 |
| 3rd Prize 三獎 | 7103 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0819 | 8986 | 5226 | 6146 | 7887 |
| 6108 | 9423 | 4232 | 8008 | 6496 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9642 | 0631 | 5466 | 3595 | 5778 |
| 6260 | 8622 | 9575 | 9934 | 6205 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 24-11-2025 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 2812 |
| 2nd Prize 二獎 | 8542 |
| 3rd Prize 三獎 | 5043 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2458 | 2507 | 0882 | 0714 | 1376 |
| 2409 | 9714 | 7887 | 8411 | 7038 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7038 | 0901 | 6901 | 9990 | 4350 |
| 0209 | 5449 | 1296 | 3917 | 8478 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 23-11-2025 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 3577 |
| 2nd Prize 二獎 | 2361 |
| 3rd Prize 三獎 | 5246 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0913 | 9775 | 2540 | 2901 | 5138 |
| 8979 | 9504 | 0607 | 4575 | 7222 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1340 | 3535 | 6332 | 5977 | 2019 |
| 3625 | 3415 | 8421 | 2162 | 7865 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 22-11-2025 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 5812 |
| 2nd Prize 二獎 | 1294 |
| 3rd Prize 三獎 | 8531 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1147 | 7833 | 4794 | 3673 | 7769 |
| 3500 | 1951 | 5902 | 3111 | 3795 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2374 | 3578 | 2415 | 0821 | 4513 |
| 1908 | 8450 | 0798 | 6574 | 7924 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 21-11-2025 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 3683 |
| 2nd Prize 二獎 | 0092 |
| 3rd Prize 三獎 | 4306 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3076 | 3639 | 3616 | 6666 | 7765 |
| 0036 | 4089 | 3300 | 4521 | 5081 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2276 | 8054 | 7908 | 9917 | 7072 |
| 8826 | 7492 | 7387 | 2811 | 5977 |
Advertisements