Perdana Lottery 4D
Date: 11-07-2026 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 1158 |
| 2nd Prize 二獎 | 6991 |
| 3rd Prize 三獎 | 7550 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5423 | 5869 | 4613 | 0111 | 8792 |
| 4884 | 7031 | 1654 | 6065 | 4042 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6436 | 8711 | 6464 | 5308 | 1654 |
| 6706 | 8787 | 3893 | 0193 | 3611 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 10-07-2026 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 9273 |
| 2nd Prize 二獎 | 8067 |
| 3rd Prize 三獎 | 1146 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4985 | 4561 | 5729 | 3891 | 7780 |
| 3877 | 0774 | 2804 | 8706 | 0663 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4741 | 7544 | 0881 | 8399 | 5311 |
| 1390 | 7841 | 8849 | 8811 | 9945 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 09-07-2026 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 2184 |
| 2nd Prize 二獎 | 5370 |
| 3rd Prize 三獎 | 4752 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2245 | 3445 | 4129 | 6420 | 8752 |
| 4825 | 1235 | 4103 | 9717 | 8898 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1872 | 5455 | 3833 | 2143 | 1504 |
| 5394 | 7032 | 0828 | 2746 | 4399 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 08-07-2026 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 7834 |
| 2nd Prize 二獎 | 0387 |
| 3rd Prize 三獎 | 8321 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6944 | 3801 | 8553 | 8354 | 1190 |
| 0280 | 4789 | 9608 | 7260 | 9609 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5553 | 4911 | 0685 | 1298 | 2827 |
| 7315 | 1701 | 0865 | 3728 | 4586 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 07-07-2026 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 5975 |
| 2nd Prize 二獎 | 2939 |
| 3rd Prize 三獎 | 4445 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2991 | 7679 | 1081 | 6441 | 1664 |
| 1527 | 9990 | 4259 | 7378 | 5833 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2714 | 5950 | 4326 | 8969 | 4696 |
| 9674 | 5984 | 7304 | 6727 | 7841 |
Advertisements