Perdana Lottery 4D
Date: 09-05-2026 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 3802 |
| 2nd Prize 二獎 | 8529 |
| 3rd Prize 三獎 | 2192 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3720 | 7544 | 6485 | 4878 | 7939 |
| 0426 | 9017 | 4708 | 1640 | 3824 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8888 | 1493 | 3164 | 3469 | 1238 |
| 8776 | 1397 | 6495 | 7403 | 9770 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 08-05-2026 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 5622 |
| 2nd Prize 二獎 | 3292 |
| 3rd Prize 三獎 | 3177 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1410 | 4344 | 9975 | 8913 | 9019 |
| 7831 | 4830 | 6989 | 2432 | 7871 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7386 | 4050 | 2880 | 2264 | 3592 |
| 0051 | 7622 | 2455 | 0300 | 5267 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 07-05-2026 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 2685 |
| 2nd Prize 二獎 | 6072 |
| 3rd Prize 三獎 | 6017 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7994 | 3885 | 1237 | 2867 | 4537 |
| 5924 | 5486 | 7003 | 2716 | 9406 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5811 | 0394 | 7656 | 8893 | 0498 |
| 8394 | 1185 | 9895 | 6921 | 3486 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 06-05-2026 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 3004 |
| 2nd Prize 二獎 | 3668 |
| 3rd Prize 三獎 | 2892 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0065 | 0119 | 1308 | 7197 | 5323 |
| 7596 | 3234 | 1874 | 4343 | 4319 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4724 | 3083 | 6154 | 0528 | 4537 |
| 3518 | 8061 | 6334 | 7021 | 5294 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 05-05-2026 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 0254 |
| 2nd Prize 二獎 | 1896 |
| 3rd Prize 三獎 | 5167 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5531 | 3131 | 4503 | 6978 | 4840 |
| 6521 | 6300 | 5353 | 5461 | 6594 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4020 | 9521 | 4774 | 1796 | 7854 |
| 7007 | 2403 | 5257 | 3620 | 1808 |
Advertisements