Perdana Lottery 4D
Date: 05-01-2026 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 2850 |
| 2nd Prize 二獎 | 7276 |
| 3rd Prize 三獎 | 4392 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4418 | 5414 | 4908 | 3614 | 6054 |
| 8178 | 2118 | 1450 | 6352 | 7742 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3737 | 5510 | 6018 | 0582 | 9877 |
| 8783 | 5053 | 5218 | 5566 | 8115 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 04-01-2026 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 3731 |
| 2nd Prize 二獎 | 5901 |
| 3rd Prize 三獎 | 6878 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1316 | 7189 | 3640 | 8212 | 8033 |
| 9976 | 6131 | 8188 | 1309 | 3687 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2241 | 8848 | 0454 | 1899 | 1127 |
| 6365 | 2408 | 2337 | 1128 | 5302 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 03-01-2026 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 9105 |
| 2nd Prize 二獎 | 7191 |
| 3rd Prize 三獎 | 9603 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0077 | 2873 | 9265 | 5841 | 5368 |
| 8093 | 6296 | 2486 | 9043 | 7927 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8994 | 3847 | 4942 | 7481 | 6838 |
| 3343 | 2063 | 6378 | 4170 | 9143 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 02-01-2026 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 7426 |
| 2nd Prize 二獎 | 4335 |
| 3rd Prize 三獎 | 1573 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9743 | 9704 | 0768 | 9823 | 0475 |
| 2844 | 9361 | 8337 | 8448 | 5188 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6288 | 6809 | 3155 | 5957 | 8107 |
| 0962 | 4960 | 6048 | 3021 | 7245 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 01-01-2026 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 8176 |
| 2nd Prize 二獎 | 2364 |
| 3rd Prize 三獎 | 3552 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6968 | 7526 | 2413 | 5416 | 6834 |
| 4481 | 9515 | 6224 | 7451 | 0058 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8309 | 9172 | 6638 | 9793 | 8278 |
| 1649 | 4943 | 8198 | 7244 | 0054 |
Advertisements