Perdana Lottery 4D
Date: 30-07-2022 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 8961 |
| 2nd Prize 二獎 | 7924 |
| 3rd Prize 三獎 | 5077 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6924 | 4228 | 3737 | 9656 | 9215 |
| 9377 | 1789 | 9032 | 9805 | 8051 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4618 | 0966 | 4670 | 4886 | 3501 |
| 0596 | 0840 | 6354 | 5207 | 0387 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 29-07-2022 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 7436 |
| 2nd Prize 二獎 | 5086 |
| 3rd Prize 三獎 | 7190 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6259 | 5205 | 1619 | 2876 | 6906 |
| 3433 | 7855 | 4647 | 2253 | 4139 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7871 | 2449 | 3654 | 5674 | 5721 |
| 4479 | 5894 | 6029 | 5960 | 8488 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 28-07-2022 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 6672 |
| 2nd Prize 二獎 | 4699 |
| 3rd Prize 三獎 | 1467 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2976 | 1957 | 6215 | 9199 | 3875 |
| 7147 | 8041 | 2938 | 4509 | 6657 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3267 | 8245 | 7748 | 3849 | 4050 |
| 6832 | 6098 | 2859 | 6497 | 5673 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 27-07-2022 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 3170 |
| 2nd Prize 二獎 | 7407 |
| 3rd Prize 三獎 | 8927 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7709 | 2952 | 0055 | 0055 | 5104 |
| 1475 | 8916 | 6727 | 3753 | 9254 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6349 | 4945 | 6177 | 9322 | 0491 |
| 1618 | 3160 | 5427 | 5780 | 2758 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 13-07-2022 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 3676 |
| 2nd Prize 二獎 | 4457 |
| 3rd Prize 三獎 | 7190 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1123 | 2323 | 4170 | 5423 | 4517 |
| 0047 | 4033 | 7505 | 0308 | 0732 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5714 | 4065 | 7759 | 9736 | 9281 |
| 5420 | 8940 | 8740 | 1967 | 1682 |
Advertisements