Perdana Lottery 4D
Date: 27-02-2023 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 4000 |
| 2nd Prize 二獎 | 9449 |
| 3rd Prize 三獎 | 1449 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1941 | 9139 | 9735 | 6755 | 8025 |
| 2336 | 9947 | 5262 | 3712 | 2603 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2731 | 2460 | 1132 | 2513 | 9778 |
| 6549 | 9673 | 8416 | 1540 | 8455 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 26-02-2023 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 9255 |
| 2nd Prize 二獎 | 7334 |
| 3rd Prize 三獎 | 4577 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6112 | 1093 | 2731 | 9836 | 9847 |
| 9998 | 7319 | 1137 | 5558 | 5708 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8352 | 2899 | 7083 | 8335 | 7261 |
| 1800 | 3914 | 8837 | 2210 | 6430 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 25-02-2023 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 1449 |
| 2nd Prize 二獎 | 2496 |
| 3rd Prize 三獎 | 1794 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3300 | 3778 | 1827 | 0242 | 2634 |
| 8198 | 3690 | 2746 | 4828 | 5771 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9587 | 1158 | 7131 | 4304 | 7038 |
| 4409 | 0613 | 8985 | 5133 | 2628 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 24-02-2023 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 4833 |
| 2nd Prize 二獎 | 7249 |
| 3rd Prize 三獎 | 5694 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4448 | 1101 | 6177 | 2169 | 5212 |
| 4623 | 3262 | 0841 | 0555 | 1638 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9200 | 6256 | 4111 | 8508 | 9144 |
| 9347 | 8965 | 7972 | 5171 | 0092 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 23-02-2023 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 0628 |
| 2nd Prize 二獎 | 3970 |
| 3rd Prize 三獎 | 6208 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9011 | 1673 | 1555 | 4130 | 4662 |
| 2945 | 2489 | 2250 | 6761 | 4763 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3252 | 7798 | 6536 | 0539 | 2976 |
| 0759 | 6845 | 2370 | 2071 | 0781 |
Advertisements