Perdana Lottery 4D
Date: 13-05-2023 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 1581 |
| 2nd Prize 二獎 | 9264 |
| 3rd Prize 三獎 | 4623 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4518 | 5893 | 5860 | 7959 | 5700 |
| 7448 | 7335 | 7382 | 9313 | 2778 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3489 | 3298 | 3778 | 8292 | 0925 |
| 6775 | 9398 | 2813 | 3401 | 8195 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 12-05-2023 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 1476 |
| 2nd Prize 二獎 | 0583 |
| 3rd Prize 三獎 | 1613 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3621 | 5804 | 6495 | 6572 | 4161 |
| 4329 | 8606 | 0838 | 5538 | 3784 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7790 | 2071 | 2852 | 2039 | 4502 |
| 9489 | 9250 | 1631 | 6787 | 0218 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 11-05-2023 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 6891 |
| 2nd Prize 二獎 | 7376 |
| 3rd Prize 三獎 | 0643 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4743 | 8861 | 1632 | 8759 | 6184 |
| 3371 | 9326 | 2702 | 8150 | 7064 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8984 | 4587 | 3303 | 9611 | 7179 |
| 6401 | 6962 | 0160 | 8585 | 7362 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 10-05-2023 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 4294 |
| 2nd Prize 二獎 | 0584 |
| 3rd Prize 三獎 | 7912 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7134 | 0675 | 3889 | 1219 | 2699 |
| 9477 | 6523 | 9191 | 7941 | 6828 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5815 | 6746 | 4446 | 9138 | 5241 |
| 8851 | 3612 | 6913 | 3560 | 7974 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 09-05-2023 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 8231 |
| 2nd Prize 二獎 | 2857 |
| 3rd Prize 三獎 | 9184 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0751 | 6583 | 5709 | 0056 | 9463 |
| 6157 | 6909 | 2038 | 1733 | 3828 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3001 | 0495 | 7438 | 7707 | 3907 |
| 7977 | 3727 | 8889 | 9475 | 2793 |
Advertisements