Perdana Lottery 4D
Date: 05-08-2023 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 3349 |
| 2nd Prize 二獎 | 5456 |
| 3rd Prize 三獎 | 9415 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1209 | 3513 | 8236 | 3648 | 7819 |
| 4116 | 5000 | 0649 | 7446 | 4729 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1000 | 1453 | 1653 | 4550 | 2436 |
| 4961 | 1552 | 6440 | 7076 | 6276 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 04-08-2023 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 6532 |
| 2nd Prize 二獎 | 7823 |
| 3rd Prize 三獎 | 3288 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6660 | 8888 | 7475 | 7777 | 1210 |
| 4856 | 5789 | 8447 | 9771 | 1182 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2576 | 7579 | 5077 | 6731 | 2549 |
| 2216 | 8675 | 5951 | 2429 | 3528 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 03-08-2023 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 4576 |
| 2nd Prize 二獎 | 3655 |
| 3rd Prize 三獎 | 0592 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8882 | 0112 | 1332 | 2918 | 4654 |
| 8831 | 9191 | 9942 | 5476 | 9379 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0739 | 6081 | 9379 | 6386 | 2933 |
| 4699 | 9477 | 4030 | 8837 | 5017 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 02-08-2023 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 5995 |
| 2nd Prize 二獎 | 3781 |
| 3rd Prize 三獎 | 8099 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6972 | 1197 | 7172 | 8195 | 2804 |
| 8596 | 8851 | 9820 | 3761 | 8864 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6702 | 1830 | 0175 | 8157 | 1064 |
| 7472 | 9282 | 9632 | 4627 | 7022 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 01-08-2023 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 4077 |
| 2nd Prize 二獎 | 0465 |
| 3rd Prize 三獎 | 8250 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6890 | 5131 | 7833 | 5124 | 8096 |
| 9073 | 4711 | 6836 | 3168 | 8520 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8119 | 3148 | 6618 | 5854 | 5046 |
| 0979 | 8395 | 6394 | 7288 | 0710 |
Advertisements