Perdana Lottery 4D
Date: 18-08-2023 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 7145 |
| 2nd Prize 二獎 | 0960 |
| 3rd Prize 三獎 | 5435 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5255 | 4636 | 1559 | 8981 | 4827 |
| 8688 | 3410 | 9633 | 9166 | 5447 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5127 | 8030 | 3400 | 1678 | 1415 |
| 7526 | 2911 | 7576 | 2207 | 9328 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 17-08-2023 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 3706 |
| 2nd Prize 二獎 | 7260 |
| 3rd Prize 三獎 | 3478 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3901 | 0379 | 0931 | 8085 | 0058 |
| 8341 | 1534 | 7288 | 4018 | 6421 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2932 | 1532 | 4116 | 1836 | 0037 |
| 7654 | 9183 | 6942 | 9760 | 2473 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 16-08-2023 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 2777 |
| 2nd Prize 二獎 | 6091 |
| 3rd Prize 三獎 | 1176 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3238 | 3021 | 6166 | 3820 | 4647 |
| 6105 | 7589 | 8897 | 5741 | 9184 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3604 | 9038 | 7911 | 5653 | 9611 |
| 4052 | 8104 | 1978 | 6490 | 3007 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 15-08-2023 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 3580 |
| 2nd Prize 二獎 | 0661 |
| 3rd Prize 三獎 | 6647 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0134 | 6665 | 3518 | 1971 | 4171 |
| 8636 | 1117 | 3873 | 0929 | 8547 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0011 | 4281 | 0366 | 2401 | 0856 |
| 5167 | 9978 | 5194 | 9502 | 9660 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 14-08-2023 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 9043 |
| 2nd Prize 二獎 | 8798 |
| 3rd Prize 三獎 | 4846 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7026 | 4916 | 8860 | 2625 | 6333 |
| 6631 | 0660 | 9422 | 9775 | 6079 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8354 | 5412 | 6638 | 3967 | 9624 |
| 9112 | 0475 | 0945 | 3901 | 8056 |
Advertisements