Perdana Lottery 4D
Date: 11-12-2023 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 9647 |
| 2nd Prize 二獎 | 4741 |
| 3rd Prize 三獎 | 6481 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2984 | 2415 | 1423 | 8434 | 4848 |
| 2113 | 5205 | 5949 | 3096 | 3107 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2245 | 3494 | 8421 | 4463 | 3474 |
| 7493 | 8404 | 3153 | 9431 | 9120 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 10-12-2023 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 7538 |
| 2nd Prize 二獎 | 7448 |
| 3rd Prize 三獎 | 9376 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1112 | 0921 | 5262 | 0957 | 8902 |
| 3132 | 7808 | 0437 | 5142 | 2855 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2666 | 0342 | 8575 | 0111 | 3587 |
| 2351 | 2050 | 0752 | 5473 | 7579 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 09-12-2023 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 8735 |
| 2nd Prize 二獎 | 2934 |
| 3rd Prize 三獎 | 4541 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4821 | 3228 | 8221 | 6158 | 0907 |
| 0617 | 9599 | 5875 | 8869 | 9642 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4586 | 7189 | 4747 | 6683 | 9559 |
| 5772 | 3066 | 7560 | 3520 | 1187 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 08-12-2023 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 4905 |
| 2nd Prize 二獎 | 3062 |
| 3rd Prize 三獎 | 1021 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0687 | 9282 | 8338 | 9769 | 9659 |
| 1799 | 8085 | 5332 | 8113 | 5212 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8515 | 0148 | 4105 | 2687 | 2758 |
| 6442 | 5790 | 4251 | 1321 | 9348 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 07-12-2023 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 4956 |
| 2nd Prize 二獎 | 2721 |
| 3rd Prize 三獎 | 8389 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8362 | 8854 | 6296 | 2008 | 5606 |
| 2180 | 3215 | 5179 | 5661 | 0124 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9874 | 9427 | 0102 | 8890 | 6305 |
| 8279 | 2779 | 7624 | 5132 | 4031 |
Advertisements