Perdana Lottery 4D
Date: 30-04-2024 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 0533 |
| 2nd Prize 二獎 | 1954 |
| 3rd Prize 三獎 | 2379 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8523 | 5744 | 3185 | 2336 | 0508 |
| 1899 | 9369 | 2553 | 2274 | 2488 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8137 | 9310 | 6552 | 5177 | 5291 |
| 2089 | 1604 | 4552 | 4641 | 3408 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 29-04-2024 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 0752 |
| 2nd Prize 二獎 | 0766 |
| 3rd Prize 三獎 | 3272 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5526 | 1425 | 2475 | 6688 | 6558 |
| 5323 | 4061 | 7762 | 8945 | 7168 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8190 | 2063 | 7056 | 0910 | 1358 |
| 3220 | 6214 | 3359 | 4558 | 7797 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 28-04-2024 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 2145 |
| 2nd Prize 二獎 | 7091 |
| 3rd Prize 三獎 | 0979 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4159 | 4792 | 5131 | 5039 | 3844 |
| 7672 | 5320 | 9721 | 4759 | 6651 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3343 | 7356 | 2283 | 6298 | 5706 |
| 5978 | 3995 | 1653 | 0708 | 1774 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 27-04-2024 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 1374 |
| 2nd Prize 二獎 | 3894 |
| 3rd Prize 三獎 | 0449 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7361 | 5372 | 6198 | 7340 | 6297 |
| 6967 | 6966 | 3386 | 8642 | 7865 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1985 | 1275 | 9464 | 9103 | 2001 |
| 5309 | 2323 | 5317 | 6416 | 1303 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 26-04-2024 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 9864 |
| 2nd Prize 二獎 | 7282 |
| 3rd Prize 三獎 | 4022 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3085 | 3547 | 4748 | 1170 | 3178 |
| 1764 | 0619 | 8216 | 6248 | 5635 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5502 | 8704 | 3672 | 3040 | 6363 |
| 0858 | 0668 | 0297 | 3190 | 4506 |
Advertisements