Perdana Lottery 4D
Date: 12-05-2024 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 0483 |
| 2nd Prize 二獎 | 9753 |
| 3rd Prize 三獎 | 3006 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2995 | 9622 | 1908 | 1419 | 9216 |
| 8931 | 4757 | 0976 | 6776 | 2379 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4392 | 5628 | 2056 | 8747 | 1953 |
| 9399 | 3553 | 0597 | 5785 | 0519 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 11-05-2024 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 4465 |
| 2nd Prize 二獎 | 3713 |
| 3rd Prize 三獎 | 4260 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5946 | 2225 | 4865 | 0694 | 1847 |
| 4733 | 8310 | 0801 | 4924 | 1009 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5630 | 8959 | 1593 | 4092 | 7942 |
| 1981 | 8008 | 0321 | 5437 | 0423 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 10-05-2024 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 0889 |
| 2nd Prize 二獎 | 9049 |
| 3rd Prize 三獎 | 2422 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4246 | 7615 | 0581 | 4148 | 1865 |
| 3995 | 0077 | 2234 | 2656 | 8193 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4296 | 8335 | 4808 | 9097 | 8715 |
| 3206 | 9543 | 5720 | 7361 | 5339 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 09-05-2024 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 3464 |
| 2nd Prize 二獎 | 9036 |
| 3rd Prize 三獎 | 2184 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5420 | 6774 | 0638 | 3148 | 3954 |
| 1477 | 2406 | 9430 | 5655 | 0955 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8914 | 0702 | 4791 | 9309 | 2786 |
| 4492 | 8581 | 9628 | 3245 | 2456 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 08-05-2024 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 4370 |
| 2nd Prize 二獎 | 8817 |
| 3rd Prize 三獎 | 7433 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7260 | 7171 | 6458 | 8138 | 7438 |
| 2661 | 0235 | 5897 | 0360 | 5340 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6111 | 4717 | 4422 | 6610 | 7381 |
| 8951 | 5076 | 2563 | 2504 | 4428 |
Advertisements