Perdana Lottery 4D
Date: 22-07-2026 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 0393 |
| 2nd Prize 二獎 | 2598 |
| 3rd Prize 三獎 | 5486 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6119 | 5894 | 7812 | 3950 | 5732 |
| 2621 | 5234 | 6423 | 7789 | 4892 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1774 | 6488 | 4357 | 7607 | 9638 |
| 1146 | 1275 | 2332 | 1059 | 7272 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 21-07-2026 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 9194 |
| 2nd Prize 二獎 | 6994 |
| 3rd Prize 三獎 | 4631 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3216 | 8074 | 5810 | 8114 | 1879 |
| 9185 | 7043 | 9204 | 1939 | 2584 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5273 | 1092 | 1601 | 8125 | 3278 |
| 4808 | 0017 | 6158 | 8738 | 5715 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 20-07-2026 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 0281 |
| 2nd Prize 二獎 | 4519 |
| 3rd Prize 三獎 | 2229 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4294 | 0000 | 3124 | 4214 | 1828 |
| 7878 | 5430 | 6652 | 8366 | 4437 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8198 | 6106 | 5791 | 6872 | 0431 |
| 1233 | 0212 | 8072 | 6015 | 6349 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 19-07-2026 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 8100 |
| 2nd Prize 二獎 | 9801 |
| 3rd Prize 三獎 | 3534 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4195 | 9074 | 7696 | 5656 | 8612 |
| 1879 | 0245 | 4347 | 5198 | 8043 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4125 | 2567 | 6840 | 6250 | 0186 |
| 6257 | 7325 | 9061 | 6404 | 4290 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 18-07-2026 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 0796 |
| 2nd Prize 二獎 | 8960 |
| 3rd Prize 三獎 | 3836 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9414 | 5620 | 7792 | 9195 | 8957 |
| 1453 | 8256 | 7438 | 4860 | 3176 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6663 | 5403 | 0376 | 2023 | 5721 |
| 1392 | 4391 | 3671 | 9390 | 7898 |
Advertisements