Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 04-10-2024 (Fri)
1st Prize 首獎 | 5496 |
2nd Prize 二獎 | 7661 |
3rd Prize 三獎 | 9320 |
Special 特別獎 | ||||
5282 | 1832 | 6735 | 1419 | 2293 |
7458 | ---- | ---- | 2222 | ---- |
9907 | 8893 | 1136 |
Consolation 安慰獎 | ||||
9978 | 0835 | 1368 | 0079 | 4159 |
5206 | 5059 | 4455 | 2037 | 1451 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 04-10-2024 (Fri)
1st Prize 首獎 | 4285 |
2nd Prize 二獎 | 3958 |
3rd Prize 三獎 | 7282 |
Special 特別獎 | ||||
1062 | 8944 | 7173 | 6930 | 2470 |
2976 | 5017 | 6098 | 0821 | 5945 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0649 | 7516 | 5386 | 2587 | 4608 |
2304 | 3311 | 0691 | 2605 | 7658 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 04-10-2024 (Fri)
1st Prize 首獎 | 7965 |
2nd Prize 二獎 | 8730 |
3rd Prize 三獎 | 4884 |
Special 特別獎 | ||||
7532 | 6144 | 6831 | 8638 | ---- |
6130 | ---- | 6858 | 8777 | 2329 |
1933 | 2852 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7201 | 3512 | 9079 | 2711 | 5489 |
7392 | 0162 | 2822 | 6214 | 6682 |
Advertisements