Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 26-05-2024 (Sun)
Draw No: 043/24
| Jackpot 1 | ||||||||
| 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | + | 1 | 7 |
| Prize: RM 6,496,257.92 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | + | 1 | 7 | |
| or | ||||||||
| 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | + | 1 | 7 | |
| Prize: RM 140,689.46 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | + | |||
| or | ||||||||
| 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 9 | 1 | 7 | 2 | + | ||||
| or | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 8 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 9 | 1 | 7 | + | |||||
| or | ||||||||
| 2 | 3 | 8 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 9 | 1 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 7 | 2 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 3 | 8 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 25-05-2024 (Sat)
Draw No: 042/24
| Jackpot 1 | ||||||||
| 3 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | + | 1 | 8 |
| Prize: RM 6,763,133.40 Partially Won | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 3 | 7 | 8 | 5 | 7 | + | 1 | 8 | |
| or | ||||||||
| 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | + | 1 | 8 | |
| Prize: RM 115,444.04 | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 3 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 3 | 7 | 8 | 5 | 7 | + | |||
| or | ||||||||
| 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 3 | 7 | 8 | 5 | + | ||||
| or | ||||||||
| 8 | 5 | 7 | 7 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 3 | 7 | 8 | + | |||||
| or | ||||||||
| 5 | 7 | 7 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 3 | 7 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 8 | 5 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 7 | 7 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 22-05-2024 (Wed)
Draw No: 041/24
| Jackpot 1 | ||||||||
| 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | + | 1 | 9 |
| Prize: RM 6,690,039.32 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | + | 1 | 9 | |
| or | ||||||||
| 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | + | 1 | 9 | |
| Prize: RM 100,000.00 | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | + | |||
| or | ||||||||
| 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 7 | 3 | 8 | 1 | + | ||||
| or | ||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 7 | 3 | 8 | + | |||||
| or | ||||||||
| 1 | 2 | 5 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 7 | 3 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 8 | 1 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 2 | 5 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 19-05-2024 (Sun)
Draw No: 040/24
| Jackpot 1 | ||||||||
| 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 3 | + | 1 | 7 |
| Prize: RM 6,614,879.91 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | + | 1 | 7 | |
| or | ||||||||
| 5 | 7 | 3 | 8 | 3 | + | 1 | 7 | |
| Prize: RM 100,000.00 | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 3 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | + | |||
| or | ||||||||
| 5 | 7 | 3 | 8 | 3 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 5 | 5 | 7 | 3 | + | ||||
| or | ||||||||
| 7 | 3 | 8 | 3 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 5 | 5 | 7 | + | |||||
| or | ||||||||
| 3 | 8 | 3 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 5 | 5 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 7 | 3 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 8 | 3 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 18-05-2024 (Sat)
Draw No: 039/24
| Jackpot 1 | ||||||||
| 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | + | 0 | 4 |
| Prize: RM 6,542,560.01 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | + | 0 | 4 | |
| or | ||||||||
| 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | + | 0 | 4 | |
| Prize: RM 100,000.00 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | + | |||
| or | ||||||||
| 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 0 | 1 | 3 | 2 | + | ||||
| or | ||||||||
| 3 | 2 | 6 | 4 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 0 | 1 | 3 | + | |||||
| or | ||||||||
| 2 | 6 | 4 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 0 | 1 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 3 | 2 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 6 | 4 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 15-05-2024 (Wed)
Draw No: 038/24
| Jackpot 1 | ||||||||
| 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | + | 1 | 2 |
| Prize: RM 6,468,640.47 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | + | 1 | 2 | |
| or | ||||||||
| 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | + | 1 | 2 | |
| Prize: RM 100,000.00 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | + | |||
| or | ||||||||
| 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 0 | 3 | 3 | 5 | + | ||||
| or | ||||||||
| 3 | 5 | 8 | 7 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 0 | 3 | 3 | + | |||||
| or | ||||||||
| 5 | 8 | 7 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 0 | 3 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 3 | 5 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 8 | 7 | + | ||||||
Advertisements
test