Lucky HariHari 天天好运
Date: 27-10-2023 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 6460 |
| 2nd Prize 二獎 | 5207 |
| 3rd Prize 三獎 | 3807 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7583 | ---- | ---- | 2819 | 1038 |
| 6846 | 2292 | 7166 | 4391 | 8152 |
| 0080 | ---- | 8569 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5997 | 0542 | 9633 | 0056 | 4237 |
| 3215 | 5093 | 9465 | 7836 | 1365 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 26-10-2023 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 8756 |
| 2nd Prize 二獎 | 0764 |
| 3rd Prize 三獎 | 2267 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3179 | 8985 | 8811 | 4440 | 6216 |
| ---- | 5168 | 4979 | ---- | 3860 |
| 2410 | ---- | 5680 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7435 | 5260 | 1930 | 5073 | 9198 |
| 0016 | 8529 | 2541 | 8099 | 2210 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 25-10-2023 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 6549 |
| 2nd Prize 二獎 | 5900 |
| 3rd Prize 三獎 | 0765 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8807 | ---- | 7736 | 4122 | 5583 |
| 8212 | 7789 | ---- | 8360 | 3169 |
| 4960 | 9773 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4694 | 0489 | 5204 | 4794 | 4630 |
| 9688 | 1080 | 0260 | 3686 | 0759 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 24-10-2023 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 6178 |
| 2nd Prize 二獎 | 6893 |
| 3rd Prize 三獎 | 1509 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7832 | 6398 | 8111 | ---- | 5088 |
| 6112 | 2625 | ---- | 0112 | ---- |
| 5699 | 6017 | 1531 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1219 | 2129 | 2322 | 7154 | 2469 |
| 5144 | 9472 | 3766 | 2757 | 2676 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 23-10-2023 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 8087 |
| 2nd Prize 二獎 | 4315 |
| 3rd Prize 三獎 | 9875 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7579 | 2450 | 9701 | 9520 | 9681 |
| ---- | 3500 | 9638 | 1069 | ---- |
| 8911 | 6696 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6967 | 1950 | 8377 | 5385 | 5403 |
| 3116 | 5629 | 0941 | 4192 | 1107 |
Advertisements