Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 03-05-2023 (Wed)
Draw No: 5578/23
| 1st 首獎 | 764 091 | SNAKE |
| Bonus 1 | RM 2,128,335.70 | |
| 2nd 二獎 | 047 897 | TIGER |
| Bonus 2 | RM 1,286,527.70 | |
| 3rd 三獎 | 232 859 | RABBIT |
| Bonus 3 | RM 2,196,754.20 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 469 087 | 181 550 | 452 174 | ||||||
| 959 961 | 081 618 | 968 857 | ||||||
| 381 278 | 457 090 | 538 244 | ||||||
| 861 623 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 916 682 | 235 929 | 344 512 | ||||||
| 624 410 | 124 904 | 906 778 | ||||||
| 729 323 | 955 185 | 141 572 | ||||||
| 423 396 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 30-04-2023 (Sun)
Draw No: 5577/23
| 1st 首獎 | 398718 | ROOSTER |
| Bonus 1 | RM 2,128,335.70 | |
| 2nd 二獎 | 796366 | HORSE |
| Bonus 2 | RM 1,286,527.70 | |
| 3rd 三獎 | 041276 | RAT |
| Bonus 3 | RM 2,196,754.20 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 784537 | 086873 | 659739 | ||||||
| 657594 | 578730 | 802241 | ||||||
| 970813 | 367101 | 237399 | ||||||
| 325122 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 502322 | 562624 | 521269 | ||||||
| 917581 | 382477 | 180356 | ||||||
| 646748 | 039412 | 452968 | ||||||
| 631689 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 29-04-2023 (Sat)
Draw No: 5576/23
| 1st 首獎 | 696 982 | HORSE |
| Bonus 1 | RM 2,098,335.70 | |
| 2nd 二獎 | 417 152 | RABBIT |
| Bonus 2 | RM 1,256,527.70 | |
| 3rd 三獎 | 154 546 | SNAKE |
| Bonus 3 | RM 2,166,754.20 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 031 752 | 512 991 | 997 425 | ||||||
| 981 839 | 030 953 | 836 747 | ||||||
| 012 322 | 123 087 | 526 225 | ||||||
| 800 964 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 984 236 | 231 237 | 015 763 | ||||||
| 395 003 | 506 982 | 104 871 | ||||||
| 806 002 | 628 733 | 018 899 | ||||||
| 159 449 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 26-04-2023 (Wed)
Draw No: 5575/23
| 1st 首獎 | 355 081 | SNAKE |
| Bonus 1 | RM 2,098,335.70 | |
| 2nd 二獎 | 460 432 | HORSE |
| Bonus 2 | RM 1,256,527.70 | |
| 3rd 三獎 | 556 752 | ROOSTER |
| Bonus 3 | RM 2,166,754.20 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 435 460 | 510 986 | 832 493 | ||||||
| 323 135 | 885 220 | 520 337 | ||||||
| 622 040 | 508 593 | 003 944 | ||||||
| 280 913 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 249 953 | 650 224 | 601 856 | ||||||
| 689 617 | 612 165 | 433 262 | ||||||
| 917 769 | 127 311 | 662 122 | ||||||
| 979 388 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 23-04-2023 (Sun)
Draw No: 5574/23
| 1st 首獎 | 113 288 | HORSE |
| Bonus 1 | RM 2,098,335.70 | |
| 2nd 二獎 | 322 021 | DOG |
| Bonus 2 | RM 1,256,527.70 | |
| 3rd 三獎 | 624 007 | OX |
| Bonus 3 | RM 2,166,754.20 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 647 597 | 245 886 | 971 945 | ||||||
| 155 204 | 908 717 | 717 145 | ||||||
| 040 704 | 501 852 | 054 094 | ||||||
| 822 383 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 397 690 | 167 115 | 653 512 | ||||||
| 293 255 | 738 861 | 407 340 | ||||||
| 206 662 | 319 468 | 014 059 | ||||||
| 806 651 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 22-04-2023 (Sat)
Draw No: 5573/23
| 1st 首獎 | 580 687 | RABBIT |
| Bonus 1 | RM 2,068,335.70 | |
| 2nd 二獎 | 588 627 | HORSE |
| Bonus 2 | RM 1,226,527.70 | |
| 3rd 三獎 | 266 172 | DOG |
| Bonus 3 | RM 2,136,754.20 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 488 077 | 284 790 | 418 507 | ||||||
| 592 208 | 061 915 | 772 978 | ||||||
| 887 093 | 175 885 | 354 507 | ||||||
| 996 463 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 458 888 | 952 815 | 764 659 | ||||||
| 182 412 | 818 358 | 921 553 | ||||||
| 898 036 | 109 269 | 922 417 | ||||||
| 651 673 | ||||||||
Advertisements
test