Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 04-04-2026 (Sat)
Draw No: 6059/26
| 1st 首獎 | 989196 | RAT |
| Bonus 1 | RM 661,388.80 | |
| 2nd 二獎 | 210313 | OX |
| Bonus 2 | RM 1,065,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 716348 | TIGER |
| Bonus 3 | RM 1,233,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 477706 | 111273 | 839347 | ||||||
| 637018 | 039583 | 298048 | ||||||
| 126094 | 056815 | 626895 | ||||||
| 078213 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 009080 | 290606 | 870483 | ||||||
| 735888 | 406526 | 185060 | ||||||
| 505623 | 500743 | 411638 | ||||||
| 234053 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 01-04-2026 (Wed)
Draw No: 6058/26
| 1st 首獎 | 805766 | ROOSTER |
| Bonus 1 | RM 661,388.80 | |
| 2nd 二獎 | 366730 | MONKEY |
| Bonus 2 | RM 1,065,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 940610 | TIGER |
| Bonus 3 | RM 1,233,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 149395 | 947989 | 856791 | ||||||
| 149382 | 400725 | 806496 | ||||||
| 880567 | 074724 | 257264 | ||||||
| 209971 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 668834 | 008712 | 162535 | ||||||
| 104360 | 831938 | 831139 | ||||||
| 337686 | 730498 | 181415 | ||||||
| 180577 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 29-03-2026 (Sun)
Draw No: 6057/26
| 1st 首獎 | 759984 | RAT |
| Bonus 1 | RM 661,388.80 | |
| 2nd 二獎 | 845322 | DOG |
| Bonus 2 | RM 1,065,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 634836 | ROOSTER |
| Bonus 3 | RM 1,233,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 477201 | 308169 | 581914 | ||||||
| 968479 | 743084 | 022901 | ||||||
| 095686 | 553170 | 731883 | ||||||
| 352395 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 780561 | 050644 | 801056 | ||||||
| 434055 | 188670 | 098856 | ||||||
| 010593 | 899038 | 777132 | ||||||
| 795540 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 28-03-2026 (Sat)
Draw No: 6056/26
| 1st 首獎 | 064963 | HORSE |
| Bonus 1 | RM 631,388.80 | |
| 2nd 二獎 | 473969 | GOAT |
| Bonus 2 | RM 1,035,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 988799 | DOG |
| Bonus 3 | RM 1,203,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 906701 | 812621 | 836671 | ||||||
| 084106 | 144741 | 812767 | ||||||
| 570202 | 475785 | 048104 | ||||||
| 368698 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 194635 | 611504 | 908246 | ||||||
| 389418 | 448204 | 535587 | ||||||
| 361430 | 435773 | 046764 | ||||||
| 920923 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 25-03-2026 (Wed)
Draw No: 6055/26
| 1st 首獎 | 545129 | OX |
| Bonus 1 | RM 631,388.80 | |
| 2nd 二獎 | 145428 | DRAGON |
| Bonus 2 | RM 1,035,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 110215 | BOAR |
| Bonus 3 | RM 1,203,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 193486 | 607866 | 570755 | ||||||
| 681409 | 936903 | 284338 | ||||||
| 011136 | 559363 | 083103 | ||||||
| 644551 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 690522 | 719645 | 888663 | ||||||
| 263264 | 064082 | 093659 | ||||||
| 922670 | 158091 | 712363 | ||||||
| 499275 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 22-03-2026 (Sun)
Draw No: 6054/26
| 1st 首獎 | 424955 | HORSE |
| Bonus 1 | RM 631,388.80 | |
| 2nd 二獎 | 765172 | HORSE |
| Bonus 2 | RM 1,035,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 525964 | RAT |
| Bonus 3 | RM 1,203,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 174313 | 309599 | 326400 | ||||||
| 162367 | 622410 | 198817 | ||||||
| 896354 | 396562 | 532961 | ||||||
| 067926 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 589934 | 883593 | 581830 | ||||||
| 498552 | 776174 | 040659 | ||||||
| 840187 | 907952 | 198400 | ||||||
| 673569 | ||||||||
Advertisements
test