Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 20-04-2025 (Sun)
Draw No: 5902/25
| 1st 首獎 | 815909 | ROOSTER |
| Bonus 1 | RM 110,000.00 | |
| 2nd 二獎 | 491215 | TIGER |
| Bonus 2 | RM 952,611.00 | |
| 3rd 三獎 | 705494 | GOAT |
| Bonus 3 | RM 2,021,506.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 950424 | 377791 | 726068 | ||||||
| 151705 | 258457 | 598545 | ||||||
| 958403 | 901703 | 716699 | ||||||
| 374815 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 324150 | 647568 | 916613 | ||||||
| 951680 | 116638 | 839502 | ||||||
| 906258 | 180996 | 209825 | ||||||
| 973033 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 19-04-2025 (Sat)
Draw No: 5901/25
| 1st 首獎 | 496785 | RABBIT |
| Bonus 1 | RM 80,000.00 | |
| 2nd 二獎 | 606372 | DOG |
| Bonus 2 | RM 922,611.00 | |
| 3rd 三獎 | 304760 | RAT |
| Bonus 3 | RM 1,991,506.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 711746 | 981908 | 156970 | ||||||
| 416771 | 731638 | 974393 | ||||||
| 497275 | 718854 | 418263 | ||||||
| 874906 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 119445 | 837480 | 530858 | ||||||
| 194805 | 193690 | 334100 | ||||||
| 782831 | 867801 | 388698 | ||||||
| 710042 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 16-04-2025 (Wed)
Draw No: 5900/25
| 1st 首獎 | 413357 | ROOSTER |
| Bonus 1 | RM 80,000.00 | |
| 2nd 二獎 | 993576 | DOG |
| Bonus 2 | RM 922,611.00 | |
| 3rd 三獎 | 675102 | TIGER |
| Bonus 3 | RM 1,991,506.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 109064 | 049111 | 085451 | ||||||
| 498067 | 300484 | 630487 | ||||||
| 254962 | 948759 | 473624 | ||||||
| 640890 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 031834 | 483893 | 898834 | ||||||
| 225468 | 555426 | 497398 | ||||||
| 046720 | 035071 | 366485 | ||||||
| 264624 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 13-04-2025 (Sun)
Draw No: 5899/25
| 1st 首獎 | 271244 | DRAGON |
| Bonus 1 | RM 80,000.00 | |
| 2nd 二獎 | 597360 | GOAT |
| Bonus 2 | RM 922,611.00 | |
| 3rd 三獎 | 563659 | RABBIT |
| Bonus 3 | RM 1,991,506.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 507970 | 889790 | 896099 | ||||||
| 184693 | 235745 | 722012 | ||||||
| 626739 | 070826 | 198274 | ||||||
| 353304 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 777191 | 282120 | 526977 | ||||||
| 955230 | 742816 | 108045 | ||||||
| 539462 | 825368 | 669893 | ||||||
| 808932 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 12-04-2025 (Sat)
Draw No: 5898/25
| 1st 首獎 | 307367 | OX |
| Bonus 1 | RM 50,000.00 | |
| 2nd 二獎 | 794189 | MONKEY |
| Bonus 2 | RM 892,611.00 | |
| 3rd 三獎 | 738377 | OX |
| Bonus 3 | RM 1,961,506.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 152956 | 006522 | 569519 | ||||||
| 430616 | 842453 | 077361 | ||||||
| 858192 | 514811 | 272964 | ||||||
| 712621 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 771127 | 588412 | 892384 | ||||||
| 770103 | 838700 | 448901 | ||||||
| 920483 | 291093 | 896033 | ||||||
| 259309 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 09-04-2025 (Wed)
Draw No: 5897/25
| 1st 首獎 | 180102 | BOAR |
| Bonus 1 | RM 50,000.00 | |
| 2nd 二獎 | 587353 | ROOSTER |
| Bonus 2 | RM 892,611.00 | |
| 3rd 三獎 | 941469 | TIGER |
| Bonus 3 | RM 1,961,506.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 204090 | 950814 | 777377 | ||||||
| 403181 | 742047 | 997817 | ||||||
| 496806 | 969756 | 100640 | ||||||
| 139006 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 473749 | 504769 | 792472 | ||||||
| 858344 | 873439 | 471071 | ||||||
| 418006 | 287013 | 401620 | ||||||
| 828189 | ||||||||
Advertisements
test